Прайс лист от компании Экс Групп
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | Самосвал 12 куб. 4-един. | 15 000 руб. (7+1) |
2 | Самосвал 20 куб. 6-един. | 18 500 руб. (7+1) |
3 | Самосвал 23 куб. 3-един. | 19 500 руб. (7+1) |
4 | Шаланда | от 10000 |
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | Вывоз грунта на полигон заказчика | от 250 руб. |
2 | Вывоз грунта и утилизация | от 350 руб. |
3 | Вывоз строительного мусора | от 700 руб. |
4 | Вывоз снега и утилизация | от 300 руб. |
5 | Справки на утилизацию грунта V класса | от 65 руб |
Аренда экскаватора-погрузчика в СПБ и ЛО
№ | Наименование услуги | Характеристики | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | JCB 3CX | Передний ковш 1,1 куба, задний 0,3 куба. | 18 000 руб. |
2 | JCB 4CX | Передний ковш 1,2 куба, задний 0,3 куба. | 18 500 руб. |
3 | Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | Энергия удара 0,9 кДж | 21 000 руб. |
4 | TEREX 860 | Передний ковш 1,1 куба, задний 0,3 куба, вилы. | 17 500 руб. |
Аренда гусеничного экскаватора по СПБ и ЛО
№ | Наименование услуги | Характеристики | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | VOLVO 180 | Ковш 1,25 м. куб., планировочный | 20 000 руб. |
2 | CAT 318 | Ковш 1,2 м. куб., гидромолот 4,6 кДж | 23 500 руб. |
3 | HITACHI 230 | Ковш 1,2 м. куб., гидромолот 5,2 кДж | 23 500 руб. |
4 | VOLVO 240 | Ковш 1,4 м. куб. | 20 000 руб. |
5 | Hyundai 290 | Ковш 1,7 м. куб. | 20 000 руб. |
6 | CAT 336 | Ковш 2 м. куб. | 22 000 руб. |
Аренда фронтального погрузчика по СПБ и ЛО
№ | Наименование услуги | Характеристики | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | ТО-18 | Масса 10,5 т., ковш 2 куба. | от 17 500 руб./(7+1) |
2 | LG 936 | Масса 10,7 т. ковш 2,2 куба. | от 17 500 руб./(7+1) |
3 | Komatsu WA420 | Масса 18,2 т. ковш 3,2 куба. | от 17 500 руб./(7+1) |
Аренда bobcat минипогрузчика по СПБ и ЛО
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | Bobcat 751 (ямобур, гидромолот) | 14 000 руб. |
2 | Bobcat S300 (ямобур, гидромолот) | 12 000 руб. |
3 | Case щетка | 12 000 руб. |
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | Автовышка 14 м. на базе ISUZU | от 12 000 руб./ (7+1) |
2 | Автовышка 18 м. на базе ГАЗ | от 14 00 руб./ (7+1) |
3 | Автовышка 22 м. на базе ГАЗ | от 18 000 руб./ (7+1) |
4 | Автовышка 28 м. на базе КАМАЗ | от 20 000 руб./ (7+1) |
5 | Автовышка 18 — 45 м. на базе Daewoo | от 35 000 руб./ (7+1) |
№ | Наименование услуги | Грузоподъемность | Длина стрелы | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | КАМАЗ КС-45726 | 16 т. | 21,7 | от 15 500 руб./(7+1) |
2 | КАМАЗ КС — 55713 | 25 т. | 21,7 / 28 м | от 18 500 руб./(7+1) |
3 | LOKOMO A351 | 40 т. | 30,6 м | 34 000 руб./(7+1) |
4 | МАЗ КШТ-50 | 50 т. | 34,5 м |
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | Пухто 27 м. куб. | от 17 500 руб./(3+1) |
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | Cупесь | от 100 руб/м3 |
2 | Песок карьерный | от 250 руб/м3 |
3 | Песок намывной | от 480 руб/м3 |
4 | Песок морской | нет в наличии |
5 | Песок горный | от 320 руб/м3 |
Доставка щебня гранитного по спб и ло
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | Отсев фр.0-5 | от 150 руб. |
2 | Щебень гр.фр.5-20 | от 780 руб. |
3 | Щебень гр.фр.20-40 | от 650 руб. |
4 | Щебень гр.фр.25-60 | от 680 руб. |
5 | Щебень гр.фр.40-70 | от 690 руб. |
Доставка щебня известнякового по спб и ло
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | Известняковый щебень фр.5-20 | от 750 руб/м3 |
2 | Известняковый щебень фр.20-40 | от 700 руб/м3 |
3 | Известняковый щебень фр.40-70 | от 680 руб/м3 |
Доставка вторичного щебня по спб и ло
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | Вторичный щебень 20-40 | от 650 руб. |
2 | Вторичный щебень 40-70 | от 650 руб. |
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | ПГС 0-20 (обогащенный) | от 350 руб./м3 |
2 | ПГС 0-80 | от 200 руб./м3 |
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | Бой бетона | от 250 руб. |
2 | Бой асфальта | от 250 руб. |
3 | Бой бетона | от 250 руб. |
4 | Асфальтная крошка | от 700 руб. |
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | ЩПС 0-40 | от 900 руб./м3 |
2 | ЩПС 0-80 | от 1 150 руб./м3 |
Доставка растительного грунта по спб и ло
№ | Наименование услуги | Цена с учетом НДС 20 % |
1 | Торфогрунт | от 250 руб./м3 |
2 | Земля плодородная | от 350 руб./м3 |
3 | Земля сеяная | от 650 руб./м3 |
Районы доставки нерудных материалов
Контакты
Санкт-Петербург, Испытателей пр-т,
дом 30, оф. А22К
ex-group@bk.ru
с 9:00 до 23:00
Возникли вопросы?
Напишите нам, и наш оператор свяжется с Вами в течении 1 минуты
Контакты
Санкт-Петербург, Испытателей пр-т,
дом 30, оф. А22К
ex-group@bk.ru
с 9:00 до 23:00
Возникли вопросы?
Напишите нам, и наш оператор свяжется с Вами в течении 1 минуты